Dobro došli u Telebit online shop!

Memorije DDR4

Rešetka Popis

Podesi uzlazni smjer

1-10 od 389

Stranica:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4800, CL18, DIMM 288-pin, Corsair Dominator Platinum RGB CMT16GX4M2K4800C18, 36mj
  2. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4500, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4500C19, 36mj
  3. DDR4 32GB (2x16GB), DDR4 3333, CL16, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3333C16, 36mj
  4. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4133, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4133C19, 36mj
  5. DDR4 32GB (4x8GB), DDR4 4133, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4133C19, 36mj
  6. DDR4 32GB (2x16GB), DDR4 4133, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2K4133C19, 36mj
  7. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4600, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4600C19, 36mj
  8. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4400, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2K4400C19, 36mj
  9. DDR4 32GB (4x8GB), DDR4 4266, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4K4266C19, 36mj
  10. DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 4266, CL19, DIMM 288-pin, Corsair Dominator Platinum RGB CMT16GX4M2K4266C19, 36mj

Rešetka Popis

Podesi uzlazni smjer

1-10 od 389

Stranica:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5