Dobro došli u Telebit online shop!

Komponente

Rešetka Popis

Podesi silazni smjer

1-10 od 13

Stranica:
  1. 1
  2. 2
  1. CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5GHz do 4GHz, 38MB (6MB+32MB), C/T: 12/24, TR4, 180W), 36mj
  2. CPU AMD Ryzen Threadripper 2970WX (3GHz do 4.2GHz, 76MB (12MB+64MB), C/T: 24/48, TR4, 250W), 36mj, YD297XAZAFWOF
  3. CPU AMD Ryzen Threadripper 7980X (3.2GHz do 5.1GHz, 321MB (64MB+256MB), C/T: 64/128, sTR5, 350W), 36mj, 100-100001350WOF
  4. CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4GHz do 4GHz, 40MB (8MB+32MB), C/T: 16/32, TR4, 180W), 36mj
  5. CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz do 4.5GHz, 140MB (12MB+128MB), C/T: 24/48, TRX4, 280W), 36mj, 100-100000010WOF
  6. CPU AMD Ryzen Threadripper 7960X (4.2GHz do 5.3GHz, 152MB (24MB+128MB), C/T: 24/48, sTR5, 350W), 36mj, 100-100001352WOF
  7. CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X (3.5GHz do 4.4GHz, 40MB (8MB+32MB), C/T: 16/32, TR4, 180W), 36mj, YD295XA8AFWOF
  8. CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (Demo unit) (3.8GHz do 4.5GHz, 140MB (12MB+128MB), C/T: 24/48, TRX4, 280W), 36mj, 100-100000010WOF
  9. CPU AMD Ryzen Threadripper 1900X (3.8GHz do 4GHz, 20MB (4MB+16MB), C/T: 8/16, TR4, 180W), 36mj
  10. CPU AMD Ryzen Threadripper 3970X (3.7GHz do 4.5GHz, 140MB (12MB+128MB), C/T: 32/64, TRX4, 280W), 36mj, 100-100000011WOF

Rešetka Popis

Podesi silazni smjer

1-10 od 13

Stranica:
  1. 1
  2. 2