Dobro došli u Telebit online shop!

AMD TR4

Rešetka Popis

Podesi silazni smjer

1-10 od 23

Stranica:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4GHz do 4GHz, 40MB (8MB+32MB), C/T: 16/32, TR4, 180W), 36mj
  2. CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X (2.9GHz do 4.3GHz, 288MB (32MB+256MB), C/T: 64/128, TRX4, 280W), 36mj, 100-100000163WOF
  3. CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (2.7GHz do 4.5GHz, 288MB (32MB+256MB), C/T: 64/128, sWRX8, 280W), 36mj, 100-100000444WOF
  4. CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX (4GHz do 4.5GHz, 72MB (8MB+64MB), C/T: 16/32, sWRX8, 280W), 36mj, 100-100000447WOF
  5. CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX (3.8GHz do 4.5GHz, 140MB (12MB+128MB), C/T: 24/48, sWRX8, 280W), 36mj, 100-100000446WOF
  6. CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (3.6GHz do 4.5GHz, 144MB (16MB+128MB), C/T: 32/64, sWRX8, 280W), 36mj, 100-100000445WOF
  7. CPU AMD Ryzen Threadripper 7960X (4.2GHz do 5.3GHz, 152MB (24MB+128MB), C/T: 24/48, sTR5, 350W), 36mj, 100-100001352WOF
  8. CPU AMD Ryzen Threadripper 7970X (4GHz do 5.3GHz, 160MB (32MB+128MB), C/T: 32/64, sTR5, 350W), 36mj, 100-100001351WOF
  9. CPU AMD Ryzen Threadripper 7980X (3.2GHz do 5.1GHz, 321MB (64MB+256MB), C/T: 64/128, sTR5, 350W), 36mj, 100-100001350WOF
  10. CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX (3.2GHz do 5.1GHz, 321MB (64MB+256MB), C/T: 64/128, sTR5, 350W), 36mj, 100-100000454WOF

Rešetka Popis

Podesi silazni smjer

1-10 od 23

Stranica:
  1. 1
  2. 2
  3. 3